Wanderpokal kehrt nach Plauen zurück!
Die Kegler der LebenshilfePlauen e.V./BRSV „Medizin“ Vogtland e.V. I konnten durch eine überzeugende und geschlossene Mannschaftsleistung den Wanderpokal nach einjähriger Unterbrechung wieder zurückholen. Sie besiegten
den vorjährigen Pokalsieger aus Stelzen deutlich mit 78 Holz Unterschied.
Dazu unseren herzlichen Glückwunsch!
Auf den Plätzen folgten:
2. Platz – Michaelisstift Stelzen
3. Platz – LebenshilfePlauen e.V./BRSV „Medizin“ Vogtland e.V. II
4. Platz – Elterinitiative Vogtland e.V.
5. Platz – Marienstift Oelsnitz
In der Einzelwertung belegten unsere Männer die ersten drei Plätze. Dabei ist die Leistung von Danny Mulzer mit 153 Holz hervorzuheben. Das war Klasse!
Jenny Hornfischer Plauen I erzielte wie 2024 einen achtbaren 2. Platz. Wir gratulieren!
Ein herzliches Dankeschön an unsere Helferinnen die wieder für eine ausgezeichnete Verpflegung sorgten. Ein Dankeschön auch an Jan Rodewald (Leiter der Stabsstelle Sport des Lantratsamtes Vogtlandkreis) und Reinhold Pleil (1. Vorseitzender des BRSV „Medizin“ Vogtland e.V.), die dem Kegelturnier beiwohnten. Wir sehen uns im nächsten Jahr am 14.10.26 zum 19. Kegelturnier um den Wanderpokal des Landrates Vogtlandkreis wieder. Bis dahin bleibt gesund und munter. ( 15.10.25 HS)
WETTKAMPF-PROTOKOLL
Einzelwertung / Männer
| Platz | Holz | Name | Mannschaft | |
| 1. | 153 | Danny Mulzer | Plauen I | |
| 2. | 128 | Thomas Helbig | Plauen I | |
| 3. | 121 | Uwe Schubert | Plauen II | Marienstift Oelsnitz |
| 4. | 120 | Kevin Schippmann | Elterinitiative | |
| 5. | 113 | Marko Frischbier | Stelzen | |
| 5. | 113 | David Perthel | Plauen I | |
| 7. | 111 | Christoph Seemann | Stelzen | |
| 8. | 104 | Andre Dölz | Plauen I | |
| 9. | 101 | Nico Gaulke | Plauen II | |
| 9. | 101 | David Schilbach | Elterinitiative | |
| 9. | 101 | Uwe Stürmer | PlauenII | |
| 12. | 100 | Andre Thomann | Oelsnitz | |
| 13. | 89 | Wechselspieler | Elterinitiative | |
| 14. | 82 | Uwe Thümmler | Plauen II | |
| 15. | 80 | Jens Matthes | Stelzen | |
| 16. | 79 | Fernando Lang | Elterinitiative | |
| 17. | 77 | Jens Schaarschmidt | Oelsnitz | |
| 18. | 72 | Florian Gräfe | Oelsnitz | |
| 19. | 69 | Andre Jeczkowiak | Oelsnitz | |
| 20. | 67 | Bernd Günther | Oelsnitz | |
| 21. | 60 | Ralf Georgi | Elterinitiative | |
| 22. | 54 | Roy Voß | Elterinitiative |
Einzelwertung / Frauen
| Platz | Holz | Name | Mannschaft |
| 1. | 127 | Elvira Heinrich | Stelzen |
| 2. | 124 | Jenny Hornfischer | Plauen I |
| 3. | 122 | Carola Schmidt | Stelzen |
| 4. | 119 | Nicole Mayowicz | Plauen I |
| 5. | 110 | Alia Körschner | Stelzen |
| 6. | 102 | Jana Steudner | Plauen II |
| 7. | 96 | Sandy Gaulke | Plauen II |
| 8. | 76 | Romy Osthof | Oelsnitz |
Mannschaftswertung
| Platz | Holz | Mannschaft |
| 1. | 741 | Plauen I |
| 2. | 663 | Stelzen |
| 3. | 604 | Plauen II |
| 4. | 503 | Elterninitiative |
| 5. | 461 | Oelsnitz |
Wettkampfleiter: H. Schaarschmidt Plauen, 15.10.25










