16. Kegelturnier
Wanderpokal Vogtlandkreis Landrat 2023
Wanderpokal bleibt zum 10 mal in Folge in Plauen!
Nach einem spannenden Turnier konnte Plauen I als glücklicher Sieger den Wanderpokal zum 10 mal in Folge verteidigen. Die Stelzener mussten sich nur knapp geschlagen geben. Dafür belegten die Frauen von Stelzen die ersten drei Plätze in der Einzelwertung. Der 1. Platz bei den Männern ging ebenfalls an Stelzen. Das ist eine klasse Leistung. Die Männer Plauen I überzeugten durch eine solide Leistung und trugen damit wesentlich zum Pokalgewinn bei.
Auch den anderen Keglern gilt unsere Anerkennung. Jeder hat sein Bestes gegeben. Alle waren mit Freude und Eifer dabei. Wir gratulieren ganz herzlich!
Ein herzliches Dankeschön an unsere drei Helferinnen, die für eine ausgezeichnete Verpflegung sorgten. Ohne ihre Unterstützung wäre dieses Turnier so nicht möglich
gewesen. Dank auch an den Kegelverein Plauen 04 e.V. für seine uneigennützige Unterstützung. Wir sehen uns im nächsten Jahr am 09.10.24 zum 17. Kegelturnier um den Wanderpokal des Landrates wieder. Bis dahin bleibt gesund und munter.
( 12.10.23HS)
Text und Bild: Horst Schaarschmidt
( 12.10.23HS)
16. Kegelturnier um den Wanderpokal des Landrates Vogtlandkreis 2023
> Behindertensport Kegeln <
WETTKAMPFERGEBNISPROTOKOLL
Einzelwertung / Männer
Platz | Holz | Name | Mannschaft | |
1. | 133 | Marco Frischbier | Stelzen | |
2. | 131 | Danny Mulzer | Plauen I | |
3. | 130 | Thomas Helbig | Plauen I | Marienstift Oelsnitz |
4. | 127 | Günther Hentschel | Plauen I | |
5. | 124 | David Perthel | Plauen I | |
6. | 120 | Christoph Seemann | Stelzen | |
7. | 114 | Uwe Schubert | Plauen II | |
8. | 112 | Maria Süss | Stelzen | |
9. | 107 | Tobias Herdegen | Gefell | |
10. | 105 | Andre Thomann | Oelsnitz | |
11. | 99 | Bernd Friedrich | Gefell | |
12. | 95 | Stefan Klüger | Gefell | |
13. | 93 | Jens Rochlitzer | Oelsnitz | |
14. | 89 | Sidney Dittmann | Gefell | |
15. | 87 | Heiko Glesner | Gefell | |
16. | 85 | Philipp Künzel | Plauen II | |
17. | 80 | Bern Günther | Oelsnitz | |
18. | 73 | Uwe Thümmler | Plauen II | |
19. | 64 | Gunar Spranger | Plauen II | |
20. | 50 | Christian Damm | Gefell | |
21. | 49 | Jens Schaarschmidt | Oelsnitz |
Einzelwertung / Frauen
Platz | Holz | Name | Mannschaft |
1. | 127 | Carola Schmidt | Stelzen |
2. | 117 | Alia Körschner | Stelzen |
3. | 113 | Elvira Heinrich | Stelzen |
4. | 110 | Jenny Hornfischer | Plauen I |
5. | 109 | Sandy Gaulke | Plauen I |
6. | 94 | Jessika Künzel | Oelsnitz |
7. | 87 | Rommy Osthof | Oelsnitz |
8. | 80 | Jana Steudner | Plauen II |
9. | 62 | Yvonne Erler | Plauen II |
Mannschaftswertung
Platz | Holz | Mannschaft |
1. | 731 | Plauen I |
2. | 722 | Stelzen |
3. | 527 | Gefell |
4. | 508 | Oelsnitz |
5. | 478 | Plauen II |