WETTKAMPFERGEBNISPROTOKOLL
> Männer <
Platz | Holz | Name, | Verein |
1 | 123 | David Perthel | Lebenshilfe Plauen / BRSV „Medizin“ Vogtland e.V. |
2 | 122 | Bernd Friedrich | Diakonie Gefell Sonnenhaus |
3 | 116 | Tobias Heerdegen | Diakonie Gefell Sonnenhaus |
4 | 115 | Uwe Schubert | Lebenshilfe Plauen / BRSV „Medizin“ Vogtland e.V. |
5 | 112 | Heiko Glesner | Diakonie Gefell Sonnenhaus |
6 | 111 | Daniel Lenk | Marienstift Oelsnitz |
7 | 110 | Thomas Helbig | Lebenshilfe Plauen / BRSV „Medizin“ Vogtland e.V. |
8 | 105 | Sidney Dittmann | Diakonie Gefell Sonnenhaus |
9 | 101 | Danny Mulzer | Lebenshilfe Plauen / BRSV „Medizin“ Vogtland e.V. |
10 | 98 | Jens Rochlitzer | Marienstift Oelsnitz |
11 | 90 | Jens Kühn | Marienstift Oelsnitz |
12 | 89 | Günther Weckbrodt | Marienstift Oelsnitz |
13 | 85 | Bernd Günther | Marienstift Oelsnitz |
14 | 72 | Michael Zürner | Diakonie Gefell Sonnenhaus |
15 | 68 | Sven Nestvogel | Marienstift Oelsnitz |
Wettkampfleiter: H. Schaarschmidt
Datum: 30.05.24
> Frauen <
Platz | Holz | Name, Vorname | Verein |
1 | 95 | Sandy Gaulke | Lebenshilfe Plauen / BRSV „Medizin“ Vogtland e.V. |
2 | 91 | Nicole Mayowicz | Lebenshilfe Plauen / BRSV „Medizin“ Vogtland e.V. |
3 | 90 | Yvonne Erler | Lebenshilfe Plauen / BRSV „Medizin“ Vogtland e.V. |
4 | 83 | Kathrin Zschögner | Diakonie Gefell Sonnenhaus |
5 | 76 | Evelin Kleinstäuber | Diakonie Gefell Sonnenhaus |
6 | 75 | Romy Osthoff | Marienstift Oelsnitz |
7 | 61 | Manuela Kästner | Diakonie Gefell Sonnenhaus |
Wettkampfleiter: H. Schaarschmidt
Datum: 30.05. 24