> Behindertensport Kegeln <
Diesmal geht der Wanderpokal nach Stelzen!
Die Kegler vom Michaelisstift Stelzen besiegten nach einem spannenden Kegelturnier die Pokalverteidiger der Lebenshilfe Plauen e.V./BRSV „Medizin“ Vogtland e.V. I – 10 Jahre in Folge – mit 17 Holz Vorsprung und holten sich verdientermaßen den Wanderpokal des Landrates Vogtlandkreis.
Dazu unseren herzlichen Glückwunsch!
Auf den Plätzen folgten:
2. Platz – LebenshilfePlauen e.V./BRSV „Medizin“ Vogtland e.V. I
3. Platz – LebenshilfePlauen e.V./BRSV „Medizin“ Vogtland e.V. II
4. Platz – Marienstift Oelsnitz
5. Platz – Michaelisstift Gefell
In der Einzelwertung belegte David Perthel Plauen I gemeinsam mit Christoph Seemann Stelzen den 1. Platz. Danny Mulzer erkämpfte sich Platz 3. Jenny Hornfischer Plauen I erzielte einen achtbaren 2. Platz. Wir gratulieren! Ein herzliches Dankeschön an unsere drei Helferinnen Gisela Helbig, Christine Pleil und Elke Preßler (Kegelverein Plauen 04 e.V.), die für eine ausgezeichnete Verpflegung sorgten. Ein Dankeschön auch an Jan Rodewald (Leiter der Stabsstelle Sport des Landratsamtes Vogtlandkreis) und Reinhold Pleil (1. Vorseitzender des BRSV „Medizin“ Vogtland e.V.), die dem Kegelturnier beiwohnten. Wir sehen uns im nächsten Jahr am 14.10.25 zum 18. Kegelturnier um den Wanderpokal des Landrates Vogtlandkreis wieder. Bis dahin bleibt gesund und munter.
WETTKAMPFERGEBNISPROTOKOLL
Einzelwertung / Männer
Platz | Holz | Name | Mannschaft | |
1. | 132 | David Perthel | Plauen I | |
1. | 132 | Christoph Seemann | Stelzen | |
3. | 128 | Danny Mulzer | Plauen I | Marienstift Oelsnitz |
3. | 128 | Jens Matthes | Stelzen | |
5. | 119 | Thomas Helbig | Plauen I | |
6. | 118 | Uwe Schubert | Plauen I | |
7. | 115 | Bernd Günther | Oelsnitz | |
8. | 103 | Heiko Glesner | Oelsnitz | |
9. | 110 | Uwe Stürmer | Plauen II | |
9. | 110 | Andre Dölz | Plauen II | |
11. | 98 | Mario Süss | Stelzen | |
12. | 92 | Andre Thomann | Oelsnitz | |
13. | 90 | Uwe Thümmler | Plauen II | |
13. | 90 | Nico Gaulke | Plauen II | |
15. | 86 | Jens Rochlitzer | Oelsnitz | |
16. | 84 | Stefan Klüger | Gefell | |
17. | 62 | Andre Böttcher Gefell | Gefell |
Einzelwertung / Frauen
Platz | Holz | Name | Mannschaft |
1. | 140 | Alia Körschner | Stelzen |
2. | 130 | Jenny Hornfischer | Plauen I |
3. | 117 | Elvira Heinrich | Stelzen |
4. | 115 | Carola Schmidt | Stelzen |
5. | 90 | Nicole Mayowicz | Plauen II |
6. | 89 | Yvonne Erler | Plauen II |
7. | 86 | Sandy Gaulke | Plauen I |
8. | 72 | Heike Franzky | Oelsnitz |
9. | 71 | Stefanie Frech | Gefell |
10. | 69 | Annette Gerth | Gefell |
11. | 64 | Rommy Osthof | Oelsnitz |
12. | 52 | Doreen Schirmer | Gefell |
13. | 50 | Jana Winkler | Oelsnitz |
Mannschaftswertung
Platz | Holz | Mannschaft |
1. | 730 | Stelzen |
2. | 713 | Plauen I |
3. | 579 | Plauen II |
4. | 479 | Oelsnitz |
5. | 441 | Gefell |
Wettkampfleiter: H. Schaarschmidt Plauen, 09.10.24
Text und Bilder: Horst Schaarschmidt